Главная \ Пожарная Безопасность \ Системы пожаротушения \ Водяное пожаротушение \ Узлы управления и эксгаустер \ Узлы управления спринклерные \ Узел управления спринклерный водозаполненный "Прямоточный-150" УУ-С150
Узел управления спринклерный водозаполненный Прямоточный
Артикул: нет
Монтажное положение
Прямоточный
Тип системы
Спринклерная водозаполненная
Исполнение
"Прямоточный" (с камерой задержки), время срабатывания - 11 с. / "Прямоточный" (универсального исполнения) с установкой времени задержки сигнала 0; 4; 8; 12; 16 с.
Условный диаметр
100 / 150 / 65 / 80
Рабочее положение
Вертикальное, фланцевый
Узел управления спринклерный водозаполненный "Прямоточный"
Наименование | Монтажное Положение | Тип Системы | Исполнение | Условный Диаметр | Рабочее Положение | Цена, Сум с НДС 15%. | |
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С65/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-65" | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Прямоточный" (универсального исполнения) с установкой времени задержки сигнала 0; 4; 8; 12; 16 с. | 65 | Вертикальное, фланцевый | Под заказ | |
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С80/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-80" | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Прямоточный" (универсального исполнения) с установкой времени задержки сигнала 0; 4; 8; 12; 16 с. | 80 | Вертикальное, фланцевый | 9 625 500 | |
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-100" | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Прямоточный" (универсального исполнения) с установкой времени задержки сигнала 0; 4; 8; 12; 16 с. | 100 | Вертикальное, фланцевый | 9 877 350 | |
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С65/1,6В-ВФ.О4-01 "Прямоточный-65" (с камерой задержки) | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Прямоточный" (с камерой задержки), время срабатывания - 11 с. | 65 | Вертикальное, фланцевый | Под заказ | |
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С80/1,6В-ВФ.О4-01 "Прямоточный-80" (с камерой задержки) | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Прямоточный" (с камерой задержки), время срабатывания - 11 с. | 80 | Вертикальное, фланцевый | Под заказ | |
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-150" | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Прямоточный" (универсального исполнения) с установкой времени задержки сигнала 0; 4; 8; 12; 16 с. | 150 | Вертикальное, фланцевый | 10 490 300 | |
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1,6В-ВФ.О4-01 "Прямоточный-100" (с камерой задержки) | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Прямоточный" (с камерой задержки), время срабатывания - 11 с. | 100 | Вертикальное, фланцевый | Под заказ | |
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1,6В-ВФ.О4-01 "Прямоточный-150" (с камерой задержки) | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Прямоточный" (с камерой задержки), время срабатывания - 11 с. | 150 | Вертикальное, фланцевый | 11 035 400 |
Товар находится в категориях: