Устройство коммутационное УК-ВК исп.10
Артикул: нет
Предназначены для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации для коммутации исполнительных устройств, в системах пожарной сигнализации для передачи стартового импульса на приборы пожарные управления.
-
Применяются
-
В системах контроля доступа и охранной сигнализации для коммутации исполнительных устройств
-
В системах пожарной сигнализации для передачи стартового импульса на приборы пожарные управления
-
-
Варианты исполнений на один или два канала коммутации
-
Напряжение управления 12 В или 24 В
-
Возможность крепления на DIN-рейку
-
Корпус из пластика, не поддерживающего горение (категория V0 по стандарту огнестойкости UL94)
-
Электрическая прочность изоляции не менее 3 КВ
Характеристики исполнений УК-ВК: | ||||
Исполнение устройства | Количество каналов коммутации | Характеристики контакта реле | ||
УК-ВК исп.10 | 2 | Нормально разомкнутый, на замыкание | ||
УК-ВК исп.11 | 1 | |||
УК-ВК исп.12 | 2 | Нормально замкнутый, на переключение | ||
УК-ВК исп.13 | 1 | |||
УК-ВК исп.14 | 2 | |||
УК-ВК исп.15 | 1 | |||
Характеристики исполнительных реле: | ||||
Исполнение устройства | МАКС. КОММУТИРУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ*, В | МАКС. КОММУТИРУЕМЫЙ ТОК*, А | ||
Переменное | Постоянное | Переменный | Постоянный | |
УК-ВК исп.10 УК-ВК исп.11 |
250 | 30 | 5 | 5 |
УК-ВК исп.12 УК-ВК исп.13 УК-ВК исп.14 УК-ВК исп.15 |
250 | 30 | 10 | 10 |
Примечание: * - для одного канала | ||||
Характеристики управляющего сигнала: | ||||
Исполнение устройства | НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ*, В | ТОК УПРАВЛЕНИЯ*, А | ||
УК-ВК исп.10 | 10 – 14 | 0,028 – 0,038 | ||
УК-ВК исп.11 | ||||
УК-ВК исп.12 | ||||
УК-ВК исп.13 | ||||
УК-ВК исп.14 | 20 – 27,6 | 0,014 – 0,019 | ||
УК-ВК исп.15 | ||||
Примечание: * - для одного канала | ||||
Тип монтажа: настенный навесной или на DIN-рейку | ||||
Габаритные размеры: 106х109х46 мм | ||||
Масса: не более 0,2 кг |
Товар находится в категориях: