Главная \ Видеонаблюдение \ Bosch Security Systems \ IP-камеры \ Поворотные камеры PTZ \ MIC IP starlight 7000 HD
IP-камера MIC IP starlight 7000 HD
Артикул: нет
IP-камера MIC IP starlight 7000 HD
|
|
Технические характеристики | |
Матрица | КМОП-датчик Exmor формата 1/3 |
Эффективные элементы изображения (пикселы) | 1305 x 1049 (1,37 МП) |
Объектив | Увеличение 30-кратное(от 4,3 до 129 мм)F1,6 — F4,7 |
Зона обзора (FOV) | От 2,1° до 59° |
Фокусировка | Автоматическая с ручной коррекцией |
Диафрагма | Автоматическая с ручной коррекцией |
Цифровое увеличение | 12-кратное |
Чувствительность / минимальная освещенность (типовая) | 30 IRE , 50 IRE |
Режим «день» (цветное изображение) | |
Фиксированный затвор 1/30, режим высокой чувствительности включен | 0,052 лк , 0,166 лк |
Фиксированный затвор 1/30, режим высокой чувствительности отключен | 0,26 лк , 0,66 лк |
Функция SensUp включена (макс. ¼), режим высокой чувствительности включен | 0,0082 лк , 0,033 лк |
Режим «ночь» (черно-белое изображение) | |
Фиксированный затвор 1/30, режим высокой чувствительности включен | 0,0103 лк , 0,041 лк |
Фиксированный затвор 1/4, режим высокой чувствительности включен | 0,00129 лк , --- |
Функция SensUp включена (макс. ¼), режим высокой чувствительности включен | 0,00065 лк , 0,00205 лк |
Регулировка усиления | Авто/вручную/макс. |
Апертурная коррекция | Горизонтальная и вертикальная |
Выдержка электронным затвором (AES) | От 1/1 до 1/10000 секунды (22 шага) |
Динамический диапазон | 90 дБ номинально |
Отношение сигнал/шум | > 50 дБ |
Компенсация фоновой засветки | Вкл./выкл. |
Баланс белого | От 2 000 K до 10 000 K ATW, AWB удержание, Расширенный ATW, Вручную, Авто — натриевая лампа, Натриевая лампа |
День/ночь | Черно-белое, цветное изображение, авто |
Функция режима работы при тумане | Улучшает видимость в условиях тумана или для других сцен с низким контрастом. |
Приводное устройство | Встроенный бесщеточный мотор для панорамирования/наклона |
Диапазон панорамирования | Непрерывный поворот 360° |
Угол наклона | Без прожекторов (вертикальный монтаж): 290°Без прожекторов (монтаж в перевернутом положении): 250°С прожекторами: 186,6° |
Угол наклона | Вертикальный блок: от -58° до +90°Наклонный блок: от -90° до +90° |
Изменяемая скорость панорамирования | От 0,2° в секунду до 120° в секунду |
Изменяемая скорость наклона | От 0,2° в секунду до 60°° в секунду |
Скорость при установке на препозицию | 120° в секунду |
Точность установки на препозицию | 0,17° (ном.) |
Панорамирование/наклон пропорционально увеличению | Да |
Скорость зумирования | <5 секунд (оптический WIDE/оптический TELE) |
<7,5 секунд (оптический WIDE/цифровой TELE) | |
Слышимый шум | <65 дБ |
Входное напряжение | 21-30 В перем. тока, 50/60 Гци/илиКабельное соединение Ethernet High PoE (56 В пост. тока) |
Потребляемая мощность | Без прожектора: 40 Вт макс.С прожектором: 70 Вт макс. |
Управление камерой | Посредством веб-браузера Internet Explorer версии 7.0 или более поздней, Bosch Configuration Manager, Bosch Video Management System (BVMS), Bosch Video Client (BVC) или поддерживаемое ПО сторонних производителей |
Обновление программного обеспечения | Сетевая загрузка микропрограммы |
Стандарты сжатия видео | H.264 (ISO/IEC 14496‑10), M‑JPEG, JPEG |
Потоковая передача данных | Четыре (4) потока с индивидуальной настройкой частоты кадров и разрешения: Два (2) независимо настраиваемых потока записи H.264 Два (2) потока, не предназначенных для записи (профили) |
Поток 1 (для записи) | Варианты:- H.264 MP (станд. разрешение)- H.264 MP фикс. 720p25/30- H.264 MP фикс. 1080p25/30;- H.264 MP фикс. 720p50/60 |
Поток 2 (для записи) | Варианты зависят от выбора потока 1. Варианты при выборе «H.264 MP 1080p25/30 фикс.» для потока 1:- Копировать поток 1;- H.264 MP (станд. разрешение);- H.264 MP 720p8/10 Fixed;- H.264 MP фикс. 1080p4/5;- H.264 MP в прямом положении (с обрезкой);- H.264 MP D1 4:3 (с обрезкой); Варианты при выборке «H.264 MP фикс. 720p25/30» для потока 1:- H.264 MP (станд. разрешение);- H.264 MP фикс. 720p25/30;- H.264 MP в прямом положении (с обрезкой);- H.264 MP D1 4:3 (с обрезкой);- H.264 MP 1280x960 (с обрезкой) Варианты при выборе «H.264 MP (станд. разрешение)» для потока 1: H.264 MP (станд. разрешение). |
Профили без записи | 2 (два) потока, только из I-кадров Варианты:- оптимизированное изображение высокой четкости;- сбалансированное изображение высокой четкости;- изображение высокой четкости со сбалансированной скоростью передачи данных;- оптимизированное изображение стандартной четкости;- сбалансированное изображение стандартной четкости;- изображение стандартной четкости со сбалансированной скоростью передачи данных;- изображение, оптимизированное для подключения DSL;- изображение, оптимизированное для подключения 3G. |
Разрешение (гориз. x верт.) | |
720p HD | 1280 x 720 |
432p SD | 768 x 432 |
288p SD | 512 x 288 |
144p SD | 256 x 144 |
Протоколы | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication |
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX, автоопределение, полу/полнодуплексный |
Шифрование | TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES |
Разъем Ethernet | RJ45 |
Подключение | ONVIF Profile S, Auto-MDIX |
Структура группы видеокадров (GOP) | IP, IBP, IBBP |
Скорость передачи данных | От 9,6 кбит/с до 6 Мбит/с |
Общая задержка IP | 240 мс (стандарт) |
Сектора / Названия | 16 независимых секторов, каждый с 20-символьным названием |
Маскировка секторов | 24 индивидуально настраиваемые конфиденциальные маски |
Виртуальное маскирование | 24 индивидуально настраиваемых маски для маскирования частей цены (фонового движения, такого как движущиеся деревья, пульсирующее освещение, дороги с интенсивным движением и т. д.), которые не должны служить поводом для включения функции интеллектуального слежения Intelligent Tracking при анализе потоков. |
Препозиции | 256, каждая с 20-символьным названием |
Маршруты | Два типа маршрутов: Записанные маршруты: 2 (два), общей длительностью не более 30 минут (в зависимости от числа команд, отправляемых на камеру во время записи) Маршруты по препозициям: одно (1), состоящее из не более чем 256 последовательных сцен, и 1 (одно) настраиваемое (до 64 сцен) |
Поддерживаемые языки | Английский, чешский*, нидерландский, французский, немецкий, итальянский, польский, португальский, русский*, испанский * Доступен при условии дополнительной загрузки файлов. |
Питание, сеть | Без прожектора: RJ45 100BASE-TX Ethernet, инжектор High PoE — 60 Вт (NPD-6001A) или 95 Вт (NPD-9501A) С прожектором: инжектор High PoE — 95 Вт (NPD-9501A)* |
Питание, камера | 24 В пер. тока (источник питания) |
Видео и управление | RJ45 100BASE-TX Ethernet RS-485 Simplex 9600 бод (предназначенное для MIC-ALM-WAS-24) |
Тревожный модуль/омыватель | 3-проводной RS-485 |
* Для использования решения High PoE необходимо приобрести либо NPD-9501A, либо VIDEOJET connect 7000. | |
Класс защиты корпуса/стандарт | IP68NEMA 6P, при монтаже с помощью MIC-DCA или кронштейна MIC для установки на стену Разъемы на основании камеры с классом защиты IP67 (защита от влаги и пыли) |
Класс защиты от механического воздействия (код IK или класс ударопрочности) | IK10 |
Рабочая температура | От -40 до +60 °C |
Температура хранения | От -60 до +70 °C |
Относительная влажность | 0-100% |
Ветровая нагрузка | 209 км/ч (с опорой)(порывы до 290 км/ч) Эффективная площадь проекции (EPA): 0,044 м² |
Колебания | IEC 60068-2-6, проверка Fc: колебания (синусоидальные), 20 м/с² (2,0 g)Проверка на синусоидальные колебания IAW MIL-STD-167-1A |
Ударная нагрузка | IEC 60068-2-7, проверка Ea: ударная нагрузка, 20 gУдарная нагрузка молотком среднего веса IAW MIL-S-901D |
Размеры((Ш х В x Г) | Без Дополнительный прожектор или солнцезащитного козырька Вертикально, перевернута:217,75 x 368,89 x 178,33 мм Наклонена:217,75 x 330,96 x 239,68 мм Без Дополнительный прожектор, с солнцезащитным козырьком Вертикально, перевернута:217,75 x 372,20 x 178,33 мм Наклонена:217,75 x 334,27 x 239,68 мм С Дополнительный прожектор Вертикально, перевернута:217,75 x 439,91 x 178,33 мм Наклонена:217,75 x 401,98 x 239,68 мм |
Окно | Закаленное плоское стекло |
Материал конструкции | Cast solid aluminum |
Стеклоочиститель | Стандартный износостойкий силиконовый стеклоочиститель |
Солнцезащитный козырек(для предотвращения попадания солнечных лучей в жарком климате) | Дополнительно; приобретается отдельно |
Наклон | Фиксация в наклонном положении |
Товар находится в категориях: