Корпусная камера Starlight с разъемом под SFP-модуль
Артикул: нет
IPC542E-DUG
Технические характеристики | |
Камера | |
Матрица | 1/1.9", 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS |
День/Ночь | механический ИК-фильтр |
Затвор | авто/ручной, 1/6 – 1/8000 с |
Чувствительность | 0,002 лк (F1.2, АРУ) в цветном режиме 0 лк с ИК-подсветкой |
Сигнал/шум | более 52 дБ |
WDR | аппаратная система (120 дБ) |
Крепление объектива | C/CS |
Видео | |
Разрешение | 1920×1080 |
Формат сжатия | H.264/MJPEG |
Частота кадров | 30 к/с |
Коридорный режим | да |
Область интереса (ROI) | да |
Антитуман | цифровой |
HLC | да |
Количество потоков | три |
Видеотитры | до 8 строк |
Приватные зоны | до 4 зон |
Аудио | |
Формат сжатия | G.711 |
Двусторонее аудио | да |
Память | |
Карта памяти | разъем SD, до 128 ГБ |
Сетевые параметры | |
Протоколы | L2TP, IPv4, IGMP,ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP,DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SIP, 802.1x |
Совместимость | ONVIF, API |
Подключение | |
Аудио | вход – импеданс 35 кОм; двойная амплитуда 2 В |
выход – импеданс 600 Ом; двойная амплитуда 2 В | |
Тревога | 2 тревожных входа / 1 тревожный выход |
Последовательный порт | RS485 (Pelco-D/P) |
Сетевой порт | 100M Base-FX SFP+10M/100M Base-TX Ethernet |
Аналоговый выход | BNC, импеданс 75 Ом, двойная амплитуда 1 В |
Общие параметры | |
Питание | 24 В перем. тока, 12 В пост. тока или PoE (IEEE802.3 af), максимальное потребление 6,8 Вт |
Габаритные размеры | 151,5×71×65 мм |
Масса | 0,48 кг |
Рабочая температура | от -20 до +60 °C |
Товар находится в категориях: