Главная \ Видеонаблюдение \ EVIDENCE \ Системы видеозаписи EVIDENCE \ Серверы записи DELTA WIN \ DELTA Win 8
Сервер записи 8 каналов видео DELTA Win 8
Артикул: нет
Сервер записи 8 каналов видео DELTA Win 8
|
|
DELTA Win 8 — 8-канальный сервер записиМодель DELTA Win 8 – экономичное решение для построения небольшой системы видеонаблюдения на 8 камер, предназначенное для таких объектов, где необходимо объединить в одном устройстве сервер записи |
Дополнительные функции
|
| Технические характеристики | |
| Число подключаемых камер | 8 |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG-4 |
| Максимальное число | 4 диска |
| жестких дисков | жесткие диски не входят в комплект поставки, см. список рекомендуемых дисков |
| Системный жесткий диск | в комплекте, не предназначен для записи |
| Внешние дисковые массивы | поддержка NAS |
| Поддержка RAID | опция |
| Диск восстановления системы | USB-Flash, в комплекте |
| Программное обеспечение | серверное программное ядро EVIDENCE Win для работы с 8 каналами видео, консоль администрирования, модуль подключения операторов удаленных рабочих станций |
| Удаленные подключения | неограниченное число одновременных подключений пользователей к серверу |
| Система самодиагностики | программная — мониторинг работы процессов программного ядра EVIDENCE, |
| определение и автоматическое исправление ошибок при обработке потоков | |
| Видеоаналитика (опция) | программный модуль EVIDENCE VA: детектор оставленных предметов, двойного прохода, входа и выхода, длительного пребывания в зоне, классификация и подсчет объектов, определение направления движения и скорости объектов *максимальное число каналов видеоаналитики на один сервер — 2 |
| Детектор движения | может использоваться собственный детектор движения или детектор на камере |
| Режимы записи | постоянный, постоянный комбинированный (с метками детектора движения), по детектору движения, по «сухим контактам» камеры, по расписанию, динамический (с изменением скорости записи в зависимости от движения в кадре), пред- и посттревожная запись |
| Режимы поиска | по дате / времени, по событию, по наличию движения в области кадра |
| Поддержка планов объекта | √ |
| Управление PTZ камерами | √ |
| Мультиэкранный просмотр | √ |
| Контроль пропускной способности | √ |
| Синхронизация времени | √ |
| Встроенный WEB сервер | √ |
| Сетевой интерфейс | 1Gbit Ethernet |
| Выходы монитора | выходы HDMI, DVI / VGA |
| Подключение аналоговых камер | при помощи карты расширения ViCard (опция) |
| Подключение USB камер | √ |
| Подключение USB пультов | √ |
| Питание | 220 - 240В перем. |
| Потребление | 450 Вт |
| Рабочая температура | от +5°С до +35°С |
| Размеры | 177 х 430 х 546 мм (4U в стойке, монтажные принадлежности в комплекте) |
| Вес (без жестких дисков) | 11 кг |
Товар находится в категориях: