Главная \ Системы контроля и управления доступом \ 620 STD Гидравлический шлагбаум для стрел длиной до 5 м
FAAC 620 STD Гидравлический шлагбаум
Артикул: нет
FAAC 620 STD Автоматический шлагбаум для жилого сектора и многоквартирных домов
- Гидравлический привод с фиксацией стрелы в положениях открывания и закрывания.
- Идеальное решение для проездов с интенсивным, но непостоянным автомобильным движением.
- Электронное замедление - Патент FAAC.
- ФУНКЦИЯ передачи данных о состоянии шлагбаума устройствам управления автомобильным движением.
- Режимы работы: автоматический, полуавтоматический, парковка, многоквартирный дом и персонализированный.
- Механизм внешней разблокировки с помощью трехгранного ключа.
- Двухканальный встроенный датчик обнаружения транспортного средства.
- Шинное соединение.
- Новая стрела круглого сечения с кронштейном для сигнальных ламп.
Модель | Применение | Плата управления | ||
Макс, длина стрелы (м) | Времяоткрывания (с) | Интенсивность использования (%) | ||
620 standard sx/dx | 5 | 3,5 (Зм) 4,5 (4 м) | 70 | 624 BLD,встроенная |
620 standard articulated sx/dx | 4,00 (шарнирная) | 3,5 (Зм) 4,5 (4 м) | 70 | 624 BLD,встроенная |
Комплектация модели 620 standard: тумба шлагбаума —для прямоугольной/круглой/поворотной круглой стрелы (620 STD) — для шарнирной прямоугольной стрелы (620 STD ART.), система гидропередачи в комплекте с балансировочными пружинами, монтажные принадлежности, трехгранный ключ для разблокировки привода.
ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ ДЛЯ ЗАКАЗА АВТОМАТИЧЕСКОГО ШЛАГБАУМА МОДЕЛИ 620 STANDARD
Модель | Стрела | Длина стрелы (мм) | Артикул левосторонней версии (SX) | Артикул правосторонней версии (DX) |
620 STD | 620 стандартная прямоугольная | 1 315÷ 2 055 | 1046268 | 1046468 |
2 065÷2 555 | 1046208 | 1046408 | ||
2 565÷3 055 | 1046278 | 1046478 | ||
3 065÷3815 | 1046288 | 1046488 | ||
3 825 ÷4815 | 1046228 | 1046428 | ||
620 стандартная прямоугольная со шторкой | 1 815÷ 2 805 | 1046208 | 1046408 | |
2815÷ 3 555 | 1046218 | 1046418 | ||
3 565--3815 | 1046228 | 1046428 | ||
3 825 ÷4815 | 1047508 | 1047518 | ||
620 круглая | 1 500÷2 740 | 1046268 | 1046468 | |
2 750 ÷3 240 | 1046208 | 1046408 | ||
3 250÷4 000 | 1046278 | 1046478 | ||
4 010÷ 5 000 | 1046228 | 1046428 | ||
620 поворотная круглая | 1 500÷2 240 | 1046268 | 1046468 | |
2 250÷ 2 740 | 1046208 | 1046408 | ||
2 750÷3 000 | 1046278 | 1046478 | ||
620 STD ARTICULATED (ШАРНИРНАЯ) | 620 шарнирная прямоугольная АН-815 : 1 314 мм | 1 315÷1 815 | 1047018 | 1047118 |
1 825÷2815 | 1047028 | 1047128 | ||
2 825÷3815 | 1047038 | 1047138 | ||
620 шарнирная прямоугольная А(*) = 1 315 ÷1 814 мм | 1 825÷2815 | 1047038 | 1047138 | |
2 825 ÷3815 | 1047048 | 1047148 | ||
620 шарнирная прямоугольная А(*)= 1 815 ÷ 2 075 мм | 1 825 ÷2 815 | 1047048 | 1047148 |
Примечания
- Для определения правосторонней или левосторонней конфигурации шлагбаума необходимо встать лицом к дверце тумбы (см. рисунок). Обычно дверца обращена в сторону дома.
- ВНИМАНИЕ: прямоугольная стрела оснащена противоударным профилем; в целях балансировки невозможно монтировать в стрелу активные профили безопасности.
- ВНИМАНИЕ: крепление для стрелы не входит в комплект поставки тумбы и должно заказываться отдельно. Смотрите раздел "Специальные аксессуары".
- (*) А = Н -1155 (мм), где Н — высота помещения, в котором устанавливается шлагбаум.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ 620 STANDARD | |
Напряжение электропитания | ~230 В (+6% -10%), 50 (60) Гц |
Электродвигатель | однофазный, работающий в двух направлениях |
Потребляемая мощность | 220 Вт |
Потребляемый ток | 1A |
Скорость вращения двигателя | 1 400 об/мин |
Производительность насоса | 0,75/1 л/мин |
Температура срабатывания термозащиты двигателя | 120°C |
Крутящий момент | 0÷220 / 0÷180 Нм |
Электронное замедление | регулируется с помощью кулачков |
Диапазон рабочих температур | -20°C ÷ +55°C |
Масса | 73 кг |
Тип масла | FAAC HP OIL |
Отделка тумбы шлагбаума | антикоррозионная защита методом цинкования на основе эпоксидных смол (100 микрон) |
Покраска | полиэфирная краска RAL 2004 |
Класс защиты | IP 44 |
Тип стрелы | стандартная прямоугольная— стандартная прямоугольная со шторкой — стандартная шарнирная — круглая — поворотная круглая — круглая S |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) в мм | 350 x 170 x 1080 |
Пусковой конденсатор | 8 мкФ 400 В |
Товар находится в категориях: